財務ハイライト
第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年 1月期 |
2021年 1月期 |
2022年 1月期 |
2023年 1月期 |
2024年 1月期 |
|
売上高(千円) | 8,267,457 | 9,801,982 | 11,574,455 | 13,803,392 | 11,246,293 |
営業利益(千円) | 2,326,925 | 2,691,380 | 2,976,074 | 3,504,624 | 1,947,989 |
経常利益(千円) | 3,744,290 | 4,323,329 | 5,294,861 | 6,186,508 | 3,276,706 |
親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 2,939,792 | 3,377,281 | 4,095,086 | 4,832,417 | 2,470,625 |
1株当たり当期純利益(円) | 94.08 | 108.08 | 126.33 | 148.70 | 76.03 |
自己資本利益率(%) | 35.4 | 30.4 | 24.1 | 20.5 | 9.2 |
当社は2021年2月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、2020年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。
-
売上高
-
営業利益
-
経常利益
-
親会社株主に帰属する当期純利益
-
1株当たり当期純利益
-
自己資本利益率
第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年 1月期 |
2021年 1月期 |
2022年 1月期 |
2023年 1月期 |
2024年 1月期 |
|
純資産額(千円) | 9,581,930 | 12,601,389 | 21,320,399 | 25,876,060 | 27,570,415 |
総資産額(千円) | 15,144,347 | 19,867,759 | 28,288,937 | 32,115,559 | 31,864,933 |
自己資本比率(%) | 63.3 | 63.4 | 75.4 | 80.6 | 86.5 |
1株当たり純資産額(円) | 306.65 | 403.28 | 656.07 | 796.26 | 848.40 |
当社は2021年2月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、2020年1月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額を算定しております。
-
純資産額
-
総資産額
-
自己資本比率
-
1株当たり純資産額
第42期 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | |
---|---|---|---|---|---|
2020年 1月期 |
2021年 1月期 |
2022年 1月期 |
2023年 1月期 |
2024年 1月期 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円) | 1,809,921 | 2,090,384 | 3,638,626 | 6,392,057 | 2,972,015 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △1,564,332 | △2,963,827 | △932,880 | △1,557,570 | △1,781,833 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円) | △226,179 | 948,342 | 3,594,427 | △1,703,583 | △1,858,875 |
現金及び現金同等物の期末残高(千円) | 1,618,491 | 1,698,612 | 8,034,494 | 11,137,800 | 10,497,345 |
-
営業活動によるキャッシュ・フロー
-
投資活動によるキャッシュ・フロー
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
-
現金及び現金同等物の期末残高