IRカレンダー
2024年
1月 | ||
---|---|---|
2月 | ||
3月 | 15日 | 46期(2024年1月期)決算 説明会資料 決算説明会動画配信 |
4月 | 25日 | 定時株主総会 招集ご通知 決議ご通知 |
5月 | 31日 | 47期(2025年1月期)第1四半期決算 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | 30日 | 47期(2025年1月期)第2四半期(中間期)決算 説明会資料 決算説明会動画配信 |
9月 | ||
10月 | ||
11月 | 29日 | 47期(2025年1月期)第3四半期決算 |
12月 |
2023年
1月 | |||
---|---|---|---|
2月 | |||
3月 | 15日 |
45期(2023年1月期)決算 説明会資料 決算説明会動画配信 |
|
4月 | 27日 | 定時株主総会 招集ご通知 決議ご通知 |
|
5月 | 31日 | 46期(2024年1月期)第1四半期決算 | |
6月 | |||
7月 | |||
8月 | 31日 | 46期(2024年1月期)第2四半期決算 説明会資料 決算説明会動画配信 |
|
9月 | |||
10月 | |||
11月 | 30日 | 46期(2024年1月期)第3四半期決算短信 | |
12月 |