IRカレンダー
2025年
| 1月 | ||
|---|---|---|
| 2月 | ||
| 3月 | 14日 | 47期(2025年1月期)決算 説明会資料 決算説明会動画配信 |
| 4月 | 24日 | 定時株主総会 招集ご通知 交付書面省略事項 決議ご通知 |
| 5月 | 30日 | 48期(2026年1月期)第1四半期決算 |
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | 29日 | 48期(2026年1月期)第2四半期(中間期)決算 説明会資料 決算説明会動画配信 |
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | 28日 | 48期(2026年1月期)第3四半期決算 |
| 12月 |
2024年
| 1月 | ||
|---|---|---|
| 2月 | ||
| 3月 | 15日 | 46期(2024年1月期)決算 説明会資料 決算説明会動画配信 |
| 4月 | 25日 | 定時株主総会 招集ご通知 決議ご通知 |
| 5月 | 31日 | 47期(2025年1月期)第1四半期決算 |
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | 30日 | 47期(2025年1月期)第2四半期(中間期)決算 説明会資料 決算説明会動画配信 |
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | 29日 | 47期(2025年1月期)第3四半期決算 |
| 12月 |