IRカレンダー
2023年
1月 | |||
---|---|---|---|
2月 | |||
3月 | 15日 |
45期(2023年1月期)決算 説明会資料 決算説明会動画配信 |
|
4月 | 27日 | 定時株主総会 招集ご通知 決議ご通知 |
|
5月 | 31日 | 46期(2024年1月期)第1四半期決算 | |
6月 | |||
7月 | |||
8月 | 31日 | 46期(2024年1月期)第2四半期決算 説明会資料 決算説明会動画配信 | -->
|
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 |
2022年
1月 | ||
---|---|---|
2月 | ||
3月 | 15日 |
44期(2022年1月期)決算発表 説明会資料 決算説明会動画配信 |
4月 | 27日 | 定時株主総会 招集ご通知 決議ご通知 |
5月 | 31日 | 45期(2023年1月期)第1四半期決算短信 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | 31日 | 45期(2023年1月期)第2四半期決算短信 説明会資料 決算説明会動画配信 |
9月 | ||
10月 | ||
11月 | 30日 | 45期(2023年1月期)第3四半期決算短信 |
12月 |
2021年
1月 | ||
---|---|---|
2月 | ||
3月 | 15日 |
43期(2021年1月期)決算発表 説明会資料 決算説明会動画配信 |
4月 | 27日 | 定時株主総会 招集ご通知 決議ご通知 |
5月 | 31日 | 44期(2022年1月期)第1四半期決算 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | 31日 | 44期(2022年1月期)第2四半期決算 説明会資料 決算説明会動画配信 |
9月 | ||
10月 | ||
11月 | 30日 | 44期(2022年1月期)第3四半期決算短信 |
12月 |
2020年
1月 | ||
---|---|---|
2月 | ||
3月 | 13日 |
42期(2020年1月期)決算発表 説明会資料 決算説明会動画配信 |
4月 | 24日 | 定時株主総会 招集ご通知 決議ご通知 |
5月 | 29日 | 2021年1月期 第1四半期決算短信 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | 31日 | 2021年1月期 第2四半期決算短信 説明会資料 |
9月 | ||
10月 | ||
11月 | 30日 | 2021年1月期 第3四半期決算短信 |
12月 |
2019年
1月 | ||
---|---|---|
2月 | ||
3月 | 15日 |
41期(2019年1月期)決算発表 |
4月 | 25日 | 定時株主総会 招集ご通知 決議ご通知 |
5月 | 31日 | 2020年1月期 第1四半期決算短信 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | 30日 | 42期(2020年1月期)第2四半期決算短信 説明会資料 |
9月 | ||
10月 | ||
11月 | 29日 | 42期(2020年1月期)第3四半期決算短信 |
12月 |
2018年
1月 | ||
---|---|---|
2月 | ||
3月 | 15日 |
40期(2018年1月期)決算発表 説明会資料 |
4月 | 26日 | 定時株主総会 招集ご通知 決議ご通知 |
5月 | 31日 | 41期(2019年1月期)第1四半期決算発表 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | 31日 | 41期(2019年1月期)第2四半期決算発表 |
9月 | 6日 | 41期(2019年1月期)第2四半期決算説明資料 |
10月 | ||
11月 | 30日 | 41期(2019年1月期)第3四半期決算発表 |
12月 |
2017年
1月 | ||
---|---|---|
2月 | ||
3月 | 15日 |
39期(2017年1月期)決算発表 説明会資料 |
4月 | 27日 | 定時株主総会 招集ご通知 決議ご通知 |
5月 | 31日 | 40期(2018年1月期)第1四半期決算発表 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | 31日 | 40期(2018年1月期)第2四半期決算発表 説明会資料 |
9月 | ||
10月 | ||
11月 | 30日 | 40期(2018年1月期)第3四半期決算発表 |
12月 |
2016年
1月 | ||
---|---|---|
2月 | ||
3月 | 15日 |
38期(2016年1月期)決算発表 説明会資料 |
4月 | 27日 | 定時株主総会 招集ご通知 決議ご通知 |
5月 | 31日 | 39期(2017年1月期)第1四半期決算発表 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | 31日 | 39期(2017年1月期)第2四半期決算発表 説明会資料 |
9月 | ||
10月 | ||
11月 | 30日 | 39期(2017年1月期)第3四半期決算発表 |
12月 | 14日 | 個人投資家様向け会社説明会開催 |
2015年
1月 | ||
---|---|---|
2月 | ||
3月 | 16日 |
37期(2015年1月期)決算発表 説明会資料 |
4月 | 23日 | 定時株主総会 招集ご通知 決議ご通知 |
5月 | 29日 | 38期(2016年1月期)第1四半期決算発表 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | 31日 | 38期(2016年1月期)第2四半期決算発表 説明会資料 |
9月 | ||
10月 | ||
11月 | 30日 | 38期(2016年1月期)第3四半期決算発表 |
12月 | 17日 | 個人投資家様向け会社説明会開催 説明会資料 |
2014年
1月 | ||
---|---|---|
2月 | ||
3月 | 14日 |
36期(2014年1月期)決算発表 説明会資料 |
4月 | 24日 | 定時株主総会 招集ご通知 招集通知記載事項の一部修正について 決議ご通知 |
5月 | 30日 | 37期(2015年1月期)第1四半期決算発表 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | 29日 | 37期(2015年1月期)第2四半期決算発表 説明会資料 |
9月 | ||
10月 | 27日 | 個人投資家様向け会社説明会開催 |
11月 | 28日 | 37期(2015年1月期)第3四半期決算発表 |
12月 |
2013年
1月 | ||
---|---|---|
2月 | ||
3月 | 15日 |
35期(2013年1月期)決算発表 説明会資料 |
4月 | 25日 | 定時株主総会 招集ご通知 報告ご通知 |
5月 | 31日 | 36期(2014年1月期)第1四半期決算発表 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | 30日 | 36期(2014年1月期)第2四半期決算発表 説明会資料 |
9月 | ||
10月 | ||
11月 | 29日 | 36期(2014年1月期)第3四半期決算発表 |
12月 |
2012年
1月 | ||
---|---|---|
2月 | ||
3月 | 15日 |
34期(2012年1月期)決算発表 訂正あり(4月13日) 説明会資料 |
4月 | 26日 | 定時株主総会 招集ご通知 決議ご通知 |
5月 | 31日 | 35期(2013年1月期)第1四半期決算発表 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | 31日 | 35期(2013年1月期)第2四半期決算発表 説明会資料 |
9月 | ||
10月 | ||
11月 | 30日 | 35期(2013年1月期)第3四半期決算発表 |
12月 |
2011年
1月 | ||
---|---|---|
2月 | ||
3月 | 15日 |
33期(2011年1月期)決算発表 説明会資料 |
4月 | 27日 | 定時株主総会 招集ご通知 決議ご通知 |
5月 | 31日 | 34期(2012年1月期)第1四半期決算発表 |
6月 | 14日 | 34期(2012年1月期)第1四半期決算説明会資料 |
7月 | ||
8月 | 31日 | 34期(2012年1月期)第2四半期決算発表 |
9月 | 12日 | 34期(2012年1月期)第2四半期決算説明資料 |
10月 | ||
11月 | 30日 | 34期(2012年1月期)第3四半期決算発表 |
12月 |
2010年
1月 | ||
---|---|---|
2月 | ||
3月 | 15日 | 32期(2010年1月期)決算発表 説明会資料 |
4月 | 27日 | 定時株主総会 招集ご通知 決議ご通知 |
5月 | 31日 | 33期(2011年1月期)第1四半期決算発表 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | 31日 | 33期(2011年1月期)第2四半期決算発表 説明会資料 |
9月 | ||
10月 | 22日 | 個人投資家様向けIRセミナー開催 |
11月 | 30日 | 33期(2011年1月期)第3四半期決算発表 |
12月 |
2009年
1月 | ||
---|---|---|
2月 | ||
3月 | 13日 | 31期(2009年1月期)決算発表 説明会資料 |
4月 | 24日 | 定時株主総会 招集ご通知 決議ご通知 |
5月 | 29日 | 32期(2010年1月期)第1四半期決算発表 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | 31日 | 32期(2010年1月期)第2四半期決算発表 説明会資料 |
9月 | ||
10月 | ||
11月 | 30日 | 32期(2010年1月期)第3四半期決算発表 |
12月 |
2008年
1月 | ||
---|---|---|
2月 | ||
3月 | 14日 | 30期(2008年1月期)決算発表 説明会資料 |
4月 | 24日 | 定時株主総会 招集ご通知 決議ご通知 |
5月 | 30日 | 31期(2009年1月期)第1四半期決算発表 |
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | 12日 | 31期(2009年1月期)中間決算発表 説明会資料 |
10月 | ||
11月 | 28日 | 31期(2009年1月期)第3四半期決算発表 |
12月 |